Товар снят с производства.
Об аналогах узнайте по телефону!
36-канальный IP-видеорегистратор Beward BRVS
Производитель: Beward
Съемка: 2592x1944 @ 30fps
Минимальная рабочая температура: 5°
Возможность установки в 19'' стойку: Нет
Максимальное число камер: 36
Поддержка PoE: Нет
Описание
| Общие характеристики | |
| Число каналов | До 36 (зависит от разрешения, см. в изображениях товара) |
| Поддержка двух мониторов | Да |
| Разрешение | До 2592х1944 |
| Скорость отображения | Для H.264: до 840 к/с (зависит от разрешения, см. в изображениях товара) |
| Для MJPEG: до 720 к/с (зависит от разрешения, см. в изображениях товара) | |
| Управление PTZ | При помощи джойстика и ПО |
| Сетевой интерфейс | 1 Гбит/с Ethernet |
| Режим отображения | Мультиэкранный до 6х6 |
| Отображение | Возможность изменения расположения камер |
| Режим поиска | Автоматически |
| Внутренний диск | 1 х 500 ГБ SATA 3 Гбит/с (в комплекте поставки) |
| Дополнительные диски | До 5 х 2 ТБ SATA 3 Гбит/с (с RAID-контроллером) |
| Поддержка массивов RAID | SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 и JBOD |
| Дополнительно | Поддержка различных разрешений мониторов, PCI и USB порты, |
| отображение экранного меню | |
| Запись | |
| Формат записи | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG, MPEG-4 |
| Режим записи | Постоянно, по тревоге, по расписанию |
| Скорость записи | С одновременным просмотром, |
| зависит от разрешения (см. таблица 1, таблица 2) | |
| События | Визуальное и звуковое оповещение |
| Дополнительно | Запись на локальные и внешние сетевые хранилища |
| Эксплуатация | |
| Питание | 220 ~ 240 В (AC) |
| Потребляемая мощность | От 500 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От +5 до +50°С |
| Размеры (шхвхг) | 190х428х500 мм |
| Вес | 8 400 г (нетто) |
| Операционная система | Предустановленная Windows 7 (32-битная) |
| Язык интерфейса | Русский |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | Системный блок (с установленным винчестером и DVD-ROM) |
| Клавиатура, манипулятор мышь, кабель питания | |
| Компакт-диск (с документацией и ПО) | |
| Упаковочная тара | |


