Товар снят с производства.
Об аналогах узнайте по телефону!
IP-камера Beward B2.970F
Производитель: Beward
Съемка: 1280x960 @ 15fps
Минимальная рабочая температура: -10°
Объектив: Вариофокальный, возможно сменить
Автоматический поворот: Нет
Автоматический зум: Нет
Ночная ИК-подсветка: Нет
Встроенный микрофон: Нет
Запись локально на карту памяти: Есть
Встроенный модуль WiFi: Нет
Инфракрасный датчик: Нет
Установка в бокс расширения: Есть
Описание
| Общие характеристики | |
| Сенсор | 1 Мегапиксель, ПЗС 1/3'' SONY, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.04 лк (день) / 0.004 лк (ночь) / 0.0005 лк (DSS @ 2 fps) |
| Объектив | Сменный, крепление C/CS |
| Управление диафрагмой | DС drive |
| Скорость затвора | От 1/2 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную) |
| Процессор и память | Hisilicon 3512 32-bit RISC, 128 МБ ОЗУ, 16 МБ ПЗУ |
| Дополнительно | Механический ИК-фильтр, прогрессивная развертка |
| Видео | |
| Формат сжатия | H.264 Main Profile, Motion JPEG |
| Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 |
| Разрешение | Основной поток: 1280x960 (SXVGA), 1280x720 (HD) |
| Альтернативный поток: 640х480(VGA), 320х240 (QVGA), 160х112 | |
| Скорость кадров | До 15 к/c при максимальном разрешении 1280x960 |
| До 25 к/с для 1280х720 и меньше | |
| Скорость передачи | От 30 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
| Параметры изображения | Яркость; контрастность; тон; насыщенность; четкость; поворот; отражение; |
| цифровое увеличение; баланс белого (AWB); | |
| AGC; BLC; виеомаска (до 4 зон) | |
| Аудио | |
| Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) |
| Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный, 1 кОм (регулировка усиления) |
| Компрессия | AAC, G.711 a-law, u-law, G.726 (16 Кбит/с, частота дискретизации: 8, 32 кГц) |
| Дополнительно | Двусторонний аудиоканал |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, PPPoE, POP3, |
| RTP, RTSP, UDP, NTP, ARP | |
| Вход тревоги | 1 канал, режимы NO или NC |
| Выход тревоги | 1 канал (макс.): 120 В 1 A (AC), 24 В 1 A (DC) |
| Порт данных | RS485 |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем |
| Пользователи | До 3 учетных записей |
| Дополнительно | Поддержка карт памяти SDHC (до 32 ГБ), аналоговый видеовыход (BNC) |
| Запись и события | |
| События | Детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка |
| Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
| Запись на FTP | Запись видео, кадров по событиям и расписанию |
| Отправка по почте | Отправка кадров и уведомления по событиям и расписанию |
| Запись на карту памяти | Запись видео и кадров по событиям, по расписанию |
| Эксплуатация | |
| Питание | 12 В 0.7 A (DC) |
| Потребляемая мощность | До 8.4 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
| Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% (без конденсата) |
| Размеры (шхвхг) | 78х56х148 мм (без объектива) |
| Вес | 576 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
| Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7 |
| Microsoft Internet Explorer 7.x или выше | |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | IP-камера (с защитной крышкой) |
| Компакт-диск (с документацией и ПО) | |
| Упаковочная тара | |


