Товар снят с производства.
Об аналогах узнайте по телефону!
Уличная PTZ ночная IP-камера Beward B87L-7-IP
Производитель: Beward
Съемка: 704x576 @ 25fps
Минимальная рабочая температура: -40°
Объектив: Вариофокальный, сменить невозможно
Автоматический поворот: Есть
Автоматический зум: Есть
Ночная ИК-подсветка: Есть
Встроенный микрофон: Нет
Запись локально на карту памяти: Есть
Встроенный модуль WiFi: Нет
Инфракрасный датчик: Нет
Установка в бокс расширения: Нет
Описание
| Общие характеристики | |
| Видеомодуль | ПЗС 1/4'' SONY ExView FCB-EX1020 color, 550 ТВЛ, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.1 лк (день) / 0.01 лк (ночь), Sens-up 0.001 лк |
| Объектив | Варифокальный, 3.4-122.4 мм, F1.6-F4.5 |
| Угол обзора | От 2 до 53° (по горизонтали), от 1 до 41° (по вертикали) |
| Минимальное рабочее расстояние | От 320 мм (широкий угол) до 1500 мм (узкий угол) |
| Управление диафрагмой | Авто, вручную |
| Увеличение | Оптическое: 36х, цифровое:12х (вкл/выкл), |
| режим точного наведения | |
| WDR | 50 дБ |
| Шумоподавление | 2D/3DNR (5 уровней) |
| Скорость затвора | От 1 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную) |
| Режим затвора | Приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, авто, вручную |
| Сигнал/Шум | Не менее 50 дБ |
| Количество предустановок | 128 (с точностью ± 0.300°) |
| Панорамирование | 360° (непрерывно) |
| Скорость панорамирования | От 0.01 до 120°/сек (вручную, по вертикали) |
| Наклон | От 0 до 90° (с переворотом) |
| Скорость наклона | От 0.01 до 60°/с (вручную, по горизонтали) |
| Наблюдение | 8 именованных зон; тур: 4 маршрута; |
| автопатрулирование: 4 маршрута (установка скорости); | |
| сканирование по заданному маршруту: 4 маршрута | |
| Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр (Вкл/выкл/авто/по расписанию) |
| с регулировкой порога срабатывания, фиксация изображения, | |
| установка скорости работы трансфокатора, | |
| автопереворот при переходе через нижнюю точку, | |
| автофокус, стабилизация изображения при увеличении | |
| Видео | |
| Видеостандарт | PAL, NTSC |
| Формат сжатия | H.264 MP, Motion JPEG |
| Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG |
| Разрешение | 704x576 (D1), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF), 176x144 (QCIF) |
| Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | От 30 кбит/c до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
| АРУ | От 8 до 28 дБ |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, четкость, насыщенность, оттенок, экспозиция, |
| сферическая видеомаска (до 24 зон), поворот, отражение, | |
| BLC, баланс белого (2 предустановки, AWB, ATW, OPW, вручную), | |
| режим высокого разрешения | |
| Подсветка | |
| Светодиоды | ИК-светодиоды 3 поколения |
| Управление | Автоматически, вручную |
| Угол освещения | Изменяемый синхронизировано с объективом |
| Дальность | До 200 м |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, |
| PPPoE, UPnP, RTSP, UDP, NTP | |
| Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
| Выход тревоги | 1 канал |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем |
| Порт данных | RS485 (Pelco_P, D) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
| Дополнительно | Поддержка карт SDHC (до 32 ГБ) |
| Запись и события | |
| События | Детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка |
| Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции |
| Отправка по почте | Кадры: по событию, по расписанию |
| Запись на FTP | Видео, кадры: по событию, по расписанию |
| Запись на карту памяти | Видео, кадры: постоянно, по расписанию |
| Эксплуатация | |
| Питание | Входное напряжение 220 В (АС) |
| (24 В (AC) камера, 12 В (DC) видеосервер) | |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +60°С |
| Допустимый уровень влажности | От 0 до 95% (без конденсата) |
| Класс защиты | IP66 |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | Скоростная купольно-поворотная IP-камера с ИК-подсветкой |
| Настенный кронштейн | |
| Шкаф монтажный | |
| Компакт-диск (с документацией и ПО) | |
| Упаковочная тара | |


