Ночная IP-камера Beward BD3670FL
Описание
Панорамная IP-камера BD3670FL с углом обзора 360º незаменима для видеонаблюдения в местах, где требуется охват обширного пространства в одном кадре. В аэропортах, на вокзалах, в больших розничных магазинах, школах и офисах BD3670FL существенно облегчает управление зоной ответственности. Эта фиксированная камера с уникальной функцией управления ePTZ поддерживает различные режимы наблюдения, такие как обзор 360º, панорамный обзор 180º, счетверенный просмотр (имитация видеопотоков с 4-х камер). Камера разработана на базе мощного процессора и поддерживает в 2 раза более высокую скорость съемки, чем обычная камера (50 (60) к/с в формате Full HD), что позволяет ей формировать отчетливое видеоизображение при любом движении в кадре.
Модификации
Технические характеристики Beward BD3670FL
Общие характеристики | |
Сенсор | 6 Мп, КМОП SONY Exmor R 1/1.8'' День/Ночь |
Чувствительность | 0.01 лк (день) / 0.003 лк (ночь) / 0.0006 лк (DSS @ 2 fps) |
Объектив | Fisheye, 1.05 мм, F2.8 |
Угол обзора | Панорамный обзор 180/360° |
Минимальное рабочее расстояние | 5 см |
Увеличение | Цифровое: 8х (вкл/выкл) |
WDR | Цифровой |
Шумоподавление | 3DNR/SPQ (7 предустановок) |
Скорость затвора | От 1 до 1/10000 сек. |
Режим затвора | Автоматически, вручную |
Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 (BP/MP/HP), Motion JPEG |
Видеопоток | Одновременное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков) |
Зоны просмотра | До 4х зон просмотра |
Разрешение | 3072x2048, 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), |
1280x720 (HD),1024х768 (XGA), 800x600 (SVGA), | |
720x480, 640x480 (VGA), 352х240 (CIF), 320x240 (QVGA) | |
Скорость кадров | До 30 к/с при 3072x2048, до 60 к/с при 1920х1080 и меньше |
Скорость передачи | Н.264: от 64 до 20480 кбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Регулировка усиления | 3 уровня |
Баланс белого | AWB, авто, вручную |
Компенсация засветки | Есть |
Режим День/Ночь | Авто, вручную |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, четкость, насыщенность, |
оттенок, видеомаска (до 5 зон) | |
Титры | Текст, дата, время |
Аудио | |
Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления), встроенный динамик |
Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный (регулировка усиления), |
10 кОм, встроенный микрофон | |
Компрессия | G.711 (u-law, a-law), G.726 (16, 24, 32, 40 кбит/с) |
Дополнительно | Дуплекс, полудуплекс, симплекс |
Подсветка | |
Светодиоды | ИК-светодиоды 3-го поколения (6 шт.) |
Управление | По датчику освещенности |
Угол освещения | 150° (по горизонтали), 150° (по вертикали) |
Дальность | До 5 м |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, |
DDNS, DHCP, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v.13.06 | |
Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
Выход тревоги | 1 канал, высокий/низкий уровень сигнала |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Шифрование | IEEE 802.1X/EAP-TLS |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP |
Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |
Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 64 ГБ) |
Запись и события | |
События | Детекция движения (регулировка чувствительности и |
порога срабатывания), антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка | |
Запись | Постоянно, по событию, по расписанию |
Детекция движения | 4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом) |
Отправка по почте, на FTP | Кадры, системный журнал: по событию |
Запись на NAS, карту памяти | Видео и аудио: постоянно, по событию, по расписанию |
Эксплуатация | |
Питание | 12 В (DC), 24 В (AC), PoE IEEE 802.3 af Class 0 |
Потребляемая мощность | 6 Вт при питании по PoE, 7.2 Вт при питании от 12 В (DC) |
Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% (без конденсата) |
Материал корпуса | Пластик, металл |
Размеры (дхв) | ∅149х45.8 мм |
Вес | 355 г (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
PTZ-управление | ePTZ |
Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8 |
Microsoft Internet Explorer 6.x или выше | |
Комплектация | |
Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
Комплект крепежа | |
Переходник питания | |
Трафарет | |
Компакт-диск (с документацией и ПО) | |
Упаковочная тара |